2025年9月10萬元以下純電動SUV銷量排行榜(零售量) |
|||
| 制表:www.0745it.com | |||
| 排名 | 車型 | 9月 | 指導價格 |
| 1 | 元UP | 25,919輛 | 7.48-11.98萬 |
| 2 | 零跑B10 | 9,777輛 | 9.98-14.98萬 |
| 3 | AION Y | 5,323輛 | 9.98-16.58萬 |
| 4 | 悅意03 | 3,556輛 | 7.98-14.79萬 |
| 5 | 寶駿悅也Plus | 3,211輛 | 7.68-11.68萬 |
| 6 | 風云X3 | 1,456輛 | 8.99-10.99萬 |
| 7 | 納米06 | 1,041輛 | 8.99-11.99萬 |
| 8 | 風行雷霆 | 991輛 | 9.98-22.99萬 |
| 9 | 五菱繽果PLUS | 822輛 | 7.58-9.88萬 |
| 10 | 五菱星光S | 565輛 | 9.98-12.98萬 |
| 11 | 寶駿悅也 | 399輛 | 8.08-9.08萬 |
| 12 | 吉利幾何E螢火蟲 | 18輛 | 5.98-8.98萬 |
